Rabu, 28 September 2011

Daftar Seri BlackBerry dengan tingkat Radiasi (SAR)

Berikut daftar Seri Dari BlackBerry berdasarkan peringkat SAR (Tingkat Radiasi HandPhone)

Manufacturer / Model number SAR rating
(1.6W/kg) 1g
SAR rating
(2.0W/kg) 10g
Blackberry 6280 0.24 0.18
Blackberry 6710 1.28 0.77
Blackberry 6720 1.28 0.75
Blackberry 6750 1.46
Blackberry 7100, 7100g, 7100t, 7100v, 7100x 0.91 0.86
Blackberry 7105t 0.91 0.86
Blackberry 7130c 0.91 0.86
Blackberry 7210 0.60 0.26
Blackberry 7230 0.60 0.26
Blackberry 7250 1.27 0.87
Blackberry 7280 0.24 0.17
Blackberry 7290 0.31 0.24
Blackberry 7510 0.91
Blackberry 7550 1.27
Blackberry 7520 0.79
Blackberry 7730 1.19 0.63
Blackberry 7750 1.27
Blackberry 7780 1.19
Blackberry 8100 Pearl 1.52 0.98
Blackberry 8110 Pearl 1.22 1.13
Blackberry 8120 Pearl 1.48 1.39
Blackberry 8130 Pearl 1.48 1.39
Blackberry 8200 Pearl Flip 1.18 0.66
Blackberry 8220 Pearl Flip 1.18 0.66
Blackberry 8230 Pearl 1.23
Blackberry 8300 Curve 1.51 0.63
Blackberry 8310 Curve 1.51 0.63
Blackberry 8320 Curve 1.51 0.63
Blackberry 8330 Curve 1.54 0.63
Blackberry 8350 1.10
Blackberry 8520 Curve 2 1.22 1.02
Blackberry 8530 Curve 2 CDMA 1.31
Blackberry 8700c , 8700r 1.34 1.04
Blackberry 8703e 1.55
Blackberry 8707g 1.30 0.87
Blackberry 8707v 1.45 0.94
Blackberry 8800 1.52 1.16
Blackberry 8820 1.52 1.16
Blackberry 8830 1.46
Blackberry 8900 Curve Javelin 1.01
Blackberry 9000 Bold 1.51 1.15
Blackberry 9100 Pearl 3G 1.38 1.74
Blackberry 9105 Pearl 3G 1.38 1.74
Blackberry 9300 Curve 1.28 1.45
Blackberry 9500 Storm 0.57 0.47
Blackberry 9530 Storm 0.93 0.67
Blackberry 9550 Storm 2 1.01
Blackberry 9630 Tour 1.43 1.72
Blackberry 9650 Bold 1.35 1.68
Blackberry 9670 Style 0.97
Blackberry 9700 Bold 1.55 1.36
Blackberry 9780 Bold 1.41 1.15
Blackberry 9800 Torch 1.13 0.86
Blackberry 9810 Torch 1.44 0.97
Blackberry 9850 Torch 0.90 0.76
Blackberry 9860 Torch 1.46 0.92
Blackberry 9900 Bold 1.19 1.13
Blackberry 9930 Bold 1.38 0.77
Batas maksimum standar untuk Amerika Serikat adalah 1.6W/kg
Sebagai tambahan, tingkat radiasi juga ditentukan oleh keadaan jaringan atau sinyal ponsel. Jika jarak antara BTS dan ponsel jauh, maka ponsel akan mengeluarkan radiasi lebih besar untuk bisa mendapatkan sinyal dari BTS.
Sumber: SarShield

Tidak ada komentar:

Posting Komentar